同時にドアカップやドアエッジ、リアゲート開口部バンパー面を傷から守る事が可能です。
施工は各地カーディーラーやコルトスピード取扱店にて可能、事前に取扱をご確認ください。
COLTSPEEDショールームでは絶賛作業実施中です!
*インストールGEL剤は業販専用品の為市販致しません。
*製品はXPELアルティメットを全てに使用しています。
60℃以上の熱により傷などは自己修復する特殊フィルムがULTIMATEです。
樹脂製ヘッドライトレンズを特殊フィルムで傷から守り、黄ばみを予防します。ボディー面の傷つきやすい部分を保護します。
ヘッドライトの傷防止・レンズ変色予防・レンズ保護・飛散防止。完全車種別専用カット済みで綺麗な仕上がり!:ヘッドライトプロテクション
新車装着がお勧めです!変わらない美しさを維持できます。劣化してしまった場合は磨き作業後に施工できます。ヘッドライト専用プロテクションフィルム ULTIMATEはアメリカ耐久レースで正式採用される品質を持ち、飛び石等の衝撃を緩和する事で高価なヘッドライトを保護します。更に樹脂レンズ表面の劣化を防ぎ黄色に変色した状態からクリアな状態に再処理したレンズ面を更なる劣化から守ります。
3年間の保証付です※1
※1:通常の使用においてULTIMATEフィルムの変色、劣化を保証するものでヘッドランプ本体の破損傷を保証するものではありません。
使用過程車は磨き別途要
現車確認の上レンズ表面の研磨処理料金は別途必要。
参考価格¥4,000(税別)~ 車両の程度により変動します。
2024年4月1日価格改定
品名 | 摘要 | 備考 | 部品番号 | 価格(税込) | 参考工数(時間) |
---|---|---|---|---|---|
ヘッドクリアプロテクター | 左右セット | デリカD5 | CSD0399-018 | ¥19,800 | 1.0h |
ヘッドクリアプロテクター | 左右セット | アウトランダーGG/GF | CSD0399-019 | ¥19,800 | 1.0h |
ヘッドクリアプロテクター | 左右セット | アウトランダーGN0W | CSD0399-062 | ¥18,700 | 1.2 h |
ヘッドクリアプロテクター | 左右セット | ランサー、ギャラン系 | CSD0399-020 | ¥19,800 | 1.0h |
ヘッドクリアプロテクター | 左右セット | ランサーCT系 | CSD0399-029 | ¥19,800 | 1.0h |
ヘッドクリアプロテクター | 左右セット | コルトZ2#系 | CSD0399-030 | ¥19,800 | 1.0h |
ヘッドクリアプロテクター | 左右セット | EKクロススペースB3#A | CSD0399-054 | ¥18,700 | 1.0h |
ヘッドクリアプロテクター | 左右セット | エクリプスクロス前期GK1W GK9W | CSD0399-044 | ¥19,800 | 1.2h |
ヘッドクリアプロテクター | 左右セット | エクリプスクロス(GL3W/GK1W) 20/11〜 | CSD0399-059 | ¥16,500 | 1.2h |
ヘッドクリアプロテクター | 左右セット | 19デリカD5 | CSD0399-047 | ¥19,800 | 1.0h |
工数は参考工数です。表面が劣化した使用過程車の場合等、別途表面研磨費用などの施工準備費用が追加されます。
ポジションプロテクション
品名 | 摘要 | 備考 | 部品番号 | 価格(税込) | 参考工数(時間) |
---|---|---|---|---|---|
ポジションクリアプロテクター | 左右セット | 19デリカD5 | CSD0399-048 | ¥11,000 | 1.0h |
ポジションクリアプロテクター | 左右セット | エクリプスクロス(GL3W/GK1W) 20/11〜 | CSD0399-058 | ¥17,600 | 1.2 h |
ポジションクリアプロテクター | 左右セット | アウトランダーGN0W | CSD0399-063 | ¥18,700 | 1.2 h |
工数は参考工数です。表面が劣化した使用過程車の場合等、別途表面研磨費用などの施工準備費用が追加される場合が有ります。
ウインカープロテクション
品名 | 摘要 | 備考 | 部品番号 | 価格(税込) | 参考工数(時間) | ウィンカーランププロテクター | 左右セット | 19デリカD5 | CSD0399-049 | ¥6,600 | 0.6h |
---|
工数は参考工数です。表面が劣化した使用過程車の場合等、別途表面研磨費用などの施工準備費用が追加される場合が有ります。
フォグユニットプロテクション
品名 | 摘要 | 備考 | 部品番号 | 価格(税込) | 参考工数(時間) |
---|---|---|---|---|---|
フォグユニットプロテクター | 左右セット | エクリプスクロス前期GK1W GK9W | CSD0399-045 | ¥12,100 | 1.2h |
フォグユニットプロテクター | 左右セット | EKクロススペースB3#A | CSD0399-055 | ¥11,000 | 1.0h |
フォグランププロテクター | 左右セット | 19デリカD5 | CSD0399-050 | ¥4,400 | 1.0h |
工数は参考工数です。表面が劣化した使用過程車の場合等、別途表面研磨費用などの施工準備費用が追加されます。
テールゲート開口部の保護:リアゲートプロテクション
品名 | 摘要 | 備考 | 部品番号 | 価格(税込) | 参考工数(時間) |
---|---|---|---|---|---|
リアゲートプロテクター | 1枚 | デリカD5 | CSD0399-016 | ¥13,200 | 0.5h |
リアゲートプロテクター | 1枚 | アウトランダーGG/GF | CSD0399-017 | ¥13,200 | 0.5h |
リアゲートプロテクター | 1枚 | アウトランダーGN0W | CSD0399-065 | ¥13,200 | 0.5 h |
リアゲートプロテクター | 1枚 | コルトZ2#系 | CSD0399-035 | ¥13,200 | 0.5h |
リアゲートプロテクター | 1枚 | ランサーEVO10 | CSD0399-036 | ¥13,200 | 0.5h |
リアゲートプロテクター | 1枚 | エクリプスクロスGK1W | CSD0399-046 | ¥12,100 | 0.5h |
リアゲートプロテクター | 1枚 | エクリプスクロス(GL3W/GK1W) 20/11〜 | CSD0399-060 | ¥12,100 | 0.7h |
リアゲートプロテクター | 1枚 | 19デリカD5 | CSD0399-052 | ¥13,200 | 0.5h |
リアゲートプロテクター | 1枚 | EKクロススペースB3#A | CSD0399-056 | ¥12,100 | 0.5h |
工数は参考工数です。表面が劣化した使用過程車の場合等、別途表面研磨費用などの施工準備費用が追加されます。
ドアハンドル部の塗装面爪傷防止:ドアカッププロテクション
品名 | 摘要 | 備考 | 部品番号 | 価格(税込) | 参考工数(時間) |
---|---|---|---|---|---|
ドアカッププロテクター | 4枚 | CV/GG.GF/CZ/CY/エクリプスクロス(GL3W/GK1W) 20/11〜 | CSD0399-023 | ¥8,800 | 0.6h |
ドアカッププロテクター | 4枚 | EKワゴン/カスタム/エクリプス/CV | CSD0399-025 | ¥8,800 | 0.6h |
ドアカッププロテクター | 4枚 | アウトランダーGN0W | CSD0399-064 | ¥8,800 | 0.6 h |
工数は参考工数です。表面が劣化した使用過程車の場合等、別途表面研磨費用などの施工準備費用が追加される場合が有ります。
ドアエッジの傷防止:ドアエッジプロテクション
品名 | 摘要 | 備考 | 部品番号 | 価格(税込) | 参考工数(時間) | ドアエッジプロテクター | 1400mm以下4本 | 汎用(エクリプスクロスの場合2台分になります) | CSD0399-026 | ¥8,800 | 0.6h |
---|
工数は参考工数です。表面が劣化した使用過程車の場合等、別途表面研磨費用などの施工準備費用が追加される場合が有ります。
XPEL専用インストールゲル
●一本でヘッドライトならおよそ8~10台の施工が可能です。
本製品は一般市販は行っておりません。施工店舗専用プロツールとなります。
品名 | 摘要 | 備考 | 部品番号 | 価格(税込) | 参考工数(時間) | GEL剤 | 小売無し | 500ML | CSD0399-028 | ¥2,200 | 業者販売のみ |
---|